Ducati Bikers Thailand - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
22235
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
191446
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
22604
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
7
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1435
ออนไลน์มากที่สุด:
6431 - ตุลาคม 12, 2023, 09:38:44 PM
ออนไลน์วันนี้:
1434
เพจวิวทั้งหมด:
74396799
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
5.71
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
50.27
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
5.94
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
29
สมาชิกล่าสุด:
MEYOU
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
1390.12
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
43.1:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
16173.22

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

ปุ๊ DNT
71วัน 19ชั่วโมง 33นาที
WEBMASTER(กอล์ฟฟี่)
62วัน 10ชั่วโมง 17นาที
JackMonsterShop
41วัน 18ชั่วโมง 48นาที
Nut Wuttinun
37วัน 38นาที
tauhoo (DCDC)
35วัน 19ชั่วโมง 8นาที
WOWBIKE SHOP
30วัน 3ชั่วโมง 34นาที
Japapa
28วัน 21ชั่วโมง 31นาที
Terng
25วัน 4ชั่วโมง 14นาที
ต้น_71 Bike
23วัน 22ชั่วโมง 18นาที
jack66
23วัน 4ชั่วโมง 34นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 1 18 7 4523 5772823
พฤษภาคม 2024 0 0 0 1956 293086
เมษายน 2024 1 1 1 1967 1736061
มีนาคม 2024 0 6 2 1464 1786599
2024-03-01 0 0 0 1078 31876
2024-03-02 0 0 0 1436 49713
2024-03-03 0 0 0 1464 61086
2024-03-04 0 0 0 1148 70968
2024-03-05 0 2 0 1003 79794
2024-03-06 0 0 0 1034 80258
2024-03-07 0 0 0 1061 40270
2024-03-08 0 0 0 1086 43083
2024-03-09 0 0 0 1121 77708
2024-03-10 0 0 0 1201 76426
2024-03-11 0 0 0 1404 43311
2024-03-12 0 0 0 1385 54702
2024-03-13 0 2 0 1203 78047
2024-03-14 0 1 0 1142 78160
2024-03-15 0 0 0 1067 36022
2024-03-16 0 1 0 1093 58073
2024-03-17 0 0 0 1183 79925
2024-03-18 0 0 0 1215 78312
2024-03-19 0 0 0 981 39323
2024-03-20 0 0 0 1007 53099
2024-03-21 0 0 0 1217 81090
2024-03-22 0 0 0 1235 18668
2024-03-23 0 0 0 1040 63334
2024-03-24 0 0 1 1062 77338
2024-03-25 0 0 0 1085 43065
2024-03-26 0 0 0 1069 26803
2024-03-27 0 0 0 1157 25361
2024-03-28 0 0 1 1143 22268
2024-03-29 0 0 0 1431 56491
2024-03-30 0 0 0 1360 79291
2024-03-31 0 0 0 1075 82734
กุมภาพันธ์ 2024 0 9 2 2791 1373346
มกราคม 2024 0 2 2 4523 583731
2024-01-01 0 0 0 1433 15849
2024-01-02 0 0 0 1790 16836
2024-01-03 0 0 0 1822 16443
2024-01-04 0 0 0 1935 12035
2024-01-05 0 0 0 1918 12231
2024-01-06 0 0 0 1784 16161
2024-01-07 0 0 0 1988 22885
2024-01-08 0 0 0 1973 16304
2024-01-09 0 0 0 1972 12032
2024-01-10 0 0 1 1905 13120
2024-01-11 0 0 0 2153 16340
2024-01-12 0 0 0 2221 17025
2024-01-13 0 0 0 1990 13349
2024-01-14 0 0 0 1848 11744
2024-01-15 0 0 1 1684 11741
2024-01-16 0 0 0 1742 13792
2024-01-17 0 0 0 1975 18557
2024-01-18 0 0 0 1963 17358
2024-01-19 0 0 0 1914 18885
2024-01-20 0 0 0 2076 16079
2024-01-21 0 0 0 2101 19219
2024-01-22 0 0 0 1922 16128
2024-01-23 0 0 0 2285 52793
2024-01-24 0 0 0 2295 31551
2024-01-25 0 0 0 2227 26157
2024-01-26 0 0 0 2330 29082
2024-01-27 0 0 0 4321 28134
2024-01-28 0 0 0 4301 18539
2024-01-29 0 0 0 4523 20327
2024-01-30 0 2 0 4450 17662
2024-01-31 0 0 0 3440 15373
* 2023 6 51 15 6431 5116047
ธันวาคม 2023 0 2 0 2171 508425
2023-12-01 0 0 0 1786 15485
2023-12-02 0 0 0 1613 14316
2023-12-03 0 0 0 1670 16536
2023-12-04 0 0 0 1753 11576
2023-12-05 0 0 0 1802 11073
2023-12-06 0 0 0 1871 11715
2023-12-07 0 0 0 1864 15451
2023-12-08 0 0 0 1834 16054
2023-12-09 0 0 0 1754 12863
2023-12-10 0 2 0 1745 12476
2023-12-11 0 0 0 1811 12338
2023-12-12 0 0 0 1771 11625
2023-12-13 0 0 0 1747 19665
2023-12-14 0 0 0 1793 15575
2023-12-15 0 0 0 1697 14552
2023-12-16 0 0 0 1777 15134
2023-12-17 0 0 0 1798 15114
2023-12-18 0 0 0 1786 15686
2023-12-19 0 0 0 1710 17296
2023-12-20 0 0 0 2130 51647
2023-12-21 0 0 0 2139 17334
2023-12-22 0 0 0 1838 18009
2023-12-23 0 0 0 1686 16816
2023-12-24 0 0 0 1683 17923
2023-12-25 0 0 0 1843 18404
2023-12-26 0 0 0 1855 18240
2023-12-27 0 0 0 1980 16890
2023-12-28 0 0 0 2047 17418
2023-12-29 0 0 0 2171 15739
2023-12-30 0 0 0 1988 12853
2023-12-31 0 0 0 1194 12622
พฤศจิกายน 2023 0 0 1 2804 424919
ตุลาคม 2023 0 0 0 6431 469862
กันยายน 2023 0 8 2 6229 562000
สิงหาคม 2023 0 2 1 895 425524
2023-08-01 0 0 0 786 11669
2023-08-02 0 0 0 757 10720
2023-08-03 0 0 0 735 13437
2023-08-04 0 0 0 734 20036
2023-08-05 0 0 0 717 11952
2023-08-06 0 2 1 664 8340
2023-08-07 0 0 0 683 11600
2023-08-08 0 0 0 858 12042
2023-08-09 0 0 0 850 16705
2023-08-10 0 0 0 795 16786
2023-08-11 0 0 0 768 16846
2023-08-12 0 0 0 788 18244
2023-08-13 0 0 0 798 16176
2023-08-14 0 0 0 795 10718
2023-08-15 0 0 0 741 9137
2023-08-16 0 0 0 738 8784
2023-08-17 0 0 0 726 11094
2023-08-18 0 0 0 723 16349
2023-08-19 0 0 0 727 13684
2023-08-20 0 0 0 731 11574
2023-08-21 0 0 0 744 10043
2023-08-22 0 0 0 857 15489
2023-08-23 0 0 0 850 15433
2023-08-24 0 0 0 800 10174
2023-08-25 0 0 0 779 10439
2023-08-26 0 0 0 764 11251
2023-08-27 0 0 0 729 8055
2023-08-28 0 0 0 787 17312
2023-08-29 0 0 0 815 18550
2023-08-30 0 0 0 885 24672
2023-08-31 0 0 0 895 18213
กรกฎาคม 2023 1 6 2 1822 371437
มิถุนายน 2023 4 4 3 2002 342816
2023-06-01 0 0 0 1572 15021
2023-06-02 0 0 1 1536 16505
2023-06-03 0 0 0 2002 16363
2023-06-04 0 0 0 1894 22179
2023-06-05 0 0 0 1501 12450
2023-06-06 0 0 0 1522 11548
2023-06-07 0 0 0 1504 12132
2023-06-08 0 0 0 1624 12308
2023-06-09 0 0 0 1511 13626
2023-06-10 0 0 0 1534 11631
2023-06-11 0 0 0 1598 10795
2023-06-12 0 0 0 1590 13499
2023-06-13 0 0 0 1410 10832
2023-06-14 0 0 0 1624 10997
2023-06-15 0 0 0 1566 10597
2023-06-16 0 0 0 1334 10825
2023-06-17 0 0 0 770 16635
2023-06-18 0 0 0 895 18768
2023-06-19 0 0 0 910 16162
2023-06-20 0 0 0 877 7082
2023-06-21 0 0 0 893 6166
2023-06-22 0 0 0 880 9628
2023-06-23 0 0 0 866 10225
2023-06-24 0 0 1 756 6301
2023-06-25 0 0 0 808 7481
2023-06-26 0 0 0 821 7389
2023-06-27 0 0 0 871 6870
2023-06-28 0 0 0 868 6080
2023-06-29 0 0 0 800 6484
2023-06-30 4 4 1 792 6237
พฤษภาคม 2023 0 4 3 1709 357755
เมษายน 2023 0 2 1 1615 353766
2023-04-01 0 0 0 1241 10379
2023-04-02 0 0 0 1213 12166
2023-04-03 0 0 0 1220 11283
2023-04-04 0 0 0 1297 10963
2023-04-05 0 0 0 1306 11405
2023-04-06 0 0 0 1273 13030
2023-04-07 0 0 0 1302 11565
2023-04-08 0 0 0 1529 11161
2023-04-09 0 0 0 1468 11658
2023-04-10 0 0 0 1241 7287
2023-04-11 0 0 0 1494 7842
2023-04-12 0 0 0 1530 9728
2023-04-13 0 0 0 1310 16269
2023-04-14 0 0 0 1525 16193
2023-04-15 0 0 0 1482 6415
2023-04-16 0 0 0 1364 11871
2023-04-17 0 0 0 1388 13610
2023-04-18 0 0 0 1615 11557
2023-04-19 0 0 0 1612 13168
2023-04-20 0 0 0 1535 13477
2023-04-21 0 0 0 1532 16222
2023-04-22 0 0 0 1089 11006
2023-04-23 0 0 0 978 7406
2023-04-24 0 0 0 1264 12366
2023-04-25 0 0 1 1425 14817
2023-04-26 0 0 0 1447 9815
2023-04-27 0 0 0 1481 9229
2023-04-28 0 0 0 1481 10049
2023-04-29 0 0 0 1269 12430
2023-04-30 0 2 0 1219 19399
มีนาคม 2023 0 8 0 1449 436724
กุมภาพันธ์ 2023 0 4 1 1333 410528
2023-02-01 0 0 0 1181 11016
2023-02-02 0 0 0 1333 19838
2023-02-03 0 0 0 1273 13220
2023-02-04 0 0 0 1200 12064
2023-02-05 0 0 0 1125 17710
2023-02-06 0 0 0 983 18964
2023-02-07 0 2 0 992 17145
2023-02-08 0 0 0 993 9610
2023-02-09 0 0 0 982 16733
2023-02-10 0 0 0 983 13066
2023-02-11 0 0 0 1043 12004
2023-02-12 0 2 0 1172 16514
2023-02-13 0 0 0 1201 16940
2023-02-14 0 0 0 1063 15669
2023-02-15 0 0 0 1064 12155
2023-02-16 0 0 0 1052 14343
2023-02-17 0 0 0 1030 17131
2023-02-18 0 0 0 1061 14348
2023-02-19 0 0 0 1049 15480
2023-02-20 0 0 0 1189 14542
2023-02-21 0 0 0 1089 14144
2023-02-22 0 0 0 1094 13342
2023-02-23 0 0 0 1121 10603
2023-02-24 0 0 0 1197 12639
2023-02-25 0 0 1 1128 13002
2023-02-26 0 0 0 950 13264
2023-02-27 0 0 0 1012 15435
2023-02-28 0 0 0 1248 19607
มกราคม 2023 1 11 1 6313 452291
2023-01-01 0 0 0 1089 14817
2023-01-02 0 0 0 1102 11044
2023-01-03 0 0 0 1054 20390
2023-01-04 0 0 0 1666 25782
2023-01-05 0 0 0 1673 18064
2023-01-06 0 0 0 1121 14431
2023-01-07 0 0 0 1044 14458
2023-01-08 0 0 0 1039 10348
2023-01-09 0 0 0 1032 8552
2023-01-10 1 2 1 1069 7648
2023-01-11 0 0 0 5934 15033
2023-01-12 0 1 0 6313 7889
2023-01-13 0 0 0 1215 18833
2023-01-14 0 1 0 1114 13409
2023-01-15 0 2 0 980 6052
2023-01-16 0 0 0 1053 11257
2023-01-17 0 1 0 1016 10346
2023-01-18 0 0 0 1044 6990
2023-01-19 0 0 0 1104 16271
2023-01-20 0 0 0 1125 11774
2023-01-21 0 0 0 1003 6477
2023-01-22 0 2 0 1005 7441
2023-01-23 0 0 0 1114 12624
2023-01-24 0 0 0 1196 24973
2023-01-25 0 0 0 1208 16484
2023-01-26 0 0 0 1337 25245
2023-01-27 0 0 0 1176 26217
2023-01-28 0 0 0 929 22278
2023-01-29 0 2 0 1079 21383
2023-01-30 0 0 0 1218 14767
2023-01-31 0 0 0 1207 11014
* 2022 5 123 11 1628 6291393
ธันวาคม 2022 0 4 1 1628 493366
พฤศจิกายน 2022 0 6 0 1112 545058
ตุลาคม 2022 1 11 1 978 569105
2022-10-01 0 0 0 916 29709
2022-10-02 0 2 0 866 20923
2022-10-03 0 0 0 843 24278
2022-10-04 0 0 0 795 15424
2022-10-05 0 2 0 623 20278
2022-10-06 0 0 0 605 18534
2022-10-07 0 0 0 485 18250
2022-10-08 0 0 0 742 22258
2022-10-09 0 0 0 775 23206
2022-10-10 0 0 0 550 25311
2022-10-11 0 0 0 479 21202
2022-10-12 0 0 0 687 21106
2022-10-13 0 0 0 854 29596
2022-10-14 0 2 0 827 24588
2022-10-15 0 0 0 727 18547
2022-10-16 0 0 1 497 14770
2022-10-17 0 0 0 763 14155
2022-10-18 0 0 0 830 18011
2022-10-19 0 0 0 821 21021
2022-10-20 0 0 0 795 19388
2022-10-21 0 0 0 816 10953
2022-10-22 1 1 0 800 14982
2022-10-23 0 2 0 764 14568
2022-10-24 0 0 0 862 14059
2022-10-25 0 0 0 866 13181
2022-10-26 0 0 0 821 13809
2022-10-27 0 0 0 978 15396
2022-10-28 0 0 0 909 14184
2022-10-29 0 0 0 857 11929
2022-10-30 0 2 0 785 13116
2022-10-31 0 0 0 735 12373
กันยายน 2022 0 8 3 1013 522980
2022-09-01 0 0 0 806 13488
2022-09-02 0 0 0 844 16022
2022-09-03 0 2 0 831 18185
2022-09-04 0 0 1 869 18344
2022-09-05 0 0 0 889 19038
2022-09-06 0 0 0 871 17133
2022-09-07 0 0 0 889 16724
2022-09-08 0 0 0 901 14854
2022-09-09 0 0 0 521 20836
2022-09-10 0 0 0 532 14478
2022-09-11 0 0 0 852 15390
2022-09-12 0 0 0 871 19425
2022-09-13 0 0 1 516 15288
2022-09-14 0 0 0 806 19806
2022-09-15 0 0 0 908 17033
2022-09-16 0 2 0 906 16704
2022-09-17 0 0 0 1013 14428
2022-09-18 0 0 1 911 11726
2022-09-19 0 2 0 483 20995
2022-09-20 0 0 0 494 22259
2022-09-21 0 0 0 827 14728
2022-09-22 0 0 0 862 13989
2022-09-23 0 2 0 885 15438
2022-09-24 0 0 0 923 18425
2022-09-25 0 0 0 840 12879
2022-09-26 0 0 0 805 14866
2022-09-27 0 0 0 845 28410
2022-09-28 0 0 0 818 21852
2022-09-29 0 0 0 806 23773
2022-09-30 0 0 0 908 16464
สิงหาคม 2022 0 4 1 930 482816
กรกฎาคม 2022 0 9 1 986 707718
2022-07-01 0 0 0 835 19830
2022-07-02 0 0 0 818 15115
2022-07-03 0 0 0 908 13198
2022-07-04 0 0 0 881 19245
2022-07-05 0 0 0 850 11142
2022-07-06 0 0 0 831 12306
2022-07-07 0 0 0 986 21236
2022-07-08 0 2 0 973 29214
2022-07-09 0 0 0 847 33672
2022-07-10 0 2 0 846 26807
2022-07-11 0 0 0 868 25207
2022-07-12 0 0 0 910 22324
2022-07-13 0 0 0 899 26143
2022-07-14 0 0 0 919 28165
2022-07-15 0 0 0 933 30662
2022-07-16 0 2 0 922 23695
2022-07-17 0 1 1 915 24238
2022-07-18 0 0 0 937 26708
2022-07-19 0 0 0 963 20524
2022-07-20 0 0 0 945 21433
2022-07-21 0 0 0 931 15047
2022-07-22 0 0 0 874 20035
2022-07-23 0 0 0 834 26686
2022-07-24 0 2 0 889 29078
2022-07-25 0 0 0 922 28629
2022-07-26 0 0 0 916 23183
2022-07-27 0 0 0 908 26058
2022-07-28 0 0 0 916 23692
2022-07-29 0 0 0 886 21031
2022-07-30 0 0 0 906 22768
2022-07-31 0 0 0 906 20647
มิถุนายน 2022 1 13 3 992 644119
2022-06-01 0 0 0 966 21775
2022-06-02 1 1 1 928 20509
2022-06-03 0 2 0 928 23786
2022-06-04 0 0 0 911 25627
2022-06-05 0 2 0 849 25698
2022-06-06 0 0 0 861 23039
2022-06-07 0 0 0 992 27349
2022-06-08 0 0 0 992 29752
2022-06-09 0 0 0 942 29706
2022-06-10 0 0 0 948 24052
2022-06-11 0 2 0 952 19580
2022-06-12 0 0 0 921 20244
2022-06-13 0 0 0 929 24671
2022-06-14 0 0 0 917 16078
2022-06-15 0 0 0 913 28471
2022-06-16 0 0 0 901 25148
2022-06-17 0 2 0 875 19726
2022-06-18 0 0 0 916 21325
2022-06-19 0 0 0 916 25897
2022-06-20 0 0 0 834 15371
2022-06-21 0 2 0 857 23300
2022-06-22 0 0 0 864 23695
2022-06-23 0 0 0 846 25601
2022-06-24 0 0 0 841 20717
2022-06-25 0 0 0 818 19762
2022-06-26 0 0 0 804 11792
2022-06-27 0 2 1 841 11859
2022-06-28 0 0 1 869 11373
2022-06-29 0 0 0 778 13507
2022-06-30 0 0 0 820 14709
พฤษภาคม 2022 0 10 0 969 462234
เมษายน 2022 1 13 0 882 481712
มีนาคม 2022 2 15 1 844 438446
กุมภาพันธ์ 2022 0 16 0 861 458552
มกราคม 2022 0 14 0 876 485287
* 2021 4 237 35 1042 7398409
ธันวาคม 2021 1 13 2 907 652029
พฤศจิกายน 2021 0 10 3 958 603684
ตุลาคม 2021 1 17 3 938 608956
กันยายน 2021 0 22 3 943 545170
สิงหาคม 2021 0 19 2 991 680485
กรกฎาคม 2021 0 16 4 958 586269
2021-07-01 0 0 1 835 20599
2021-07-02 0 0 0 854 16339
2021-07-03 0 2 0 852 18737
2021-07-04 0 1 0 873 19596
2021-07-05 0 0 0 958 18948
2021-07-06 0 0 0 936 17724
2021-07-07 0 0 0 870 16738
2021-07-08 0 0 0 869 20506
2021-07-09 0 0 0 898 19720
2021-07-10 0 0 0 871 19710
2021-07-11 0 2 0 854 18432
2021-07-12 0 0 0 925 20181
2021-07-13 0 2 1 939 17860
2021-07-14 0 0 0 957 19487
2021-07-15 0 0 1 935 18306
2021-07-16 0 2 0 926 22095
2021-07-17 0 0 0 914 18074
2021-07-18 0 0 0 877 20487
2021-07-19 0 0 0 896 20303
2021-07-20 0 0 0 876 10896
2021-07-21 0 0 0 605 13803
2021-07-22 0 2 0 534 13455
2021-07-23 0 0 0 849 16795
2021-07-24 0 0 0 878 20300
2021-07-25 0 1 0 902 18213
2021-07-26 0 0 0 926 20476
2021-07-27 0 2 1 916 22444
2021-07-28 0 0 0 870 23375
2021-07-29 0 0 0 842 21076
2021-07-30 0 2 0 890 20846
2021-07-31 0 0 0 887 20748
มิถุนายน 2021 2 25 6 968 690193
พฤษภาคม 2021 0 16 0 973 743395
เมษายน 2021 0 34 4 942 546924
2021-04-01 0 0 0 830 29295
2021-04-02 0 2 0 922 28653
2021-04-03 0 2 0 907 25603
2021-04-04 0 0 0 896 19501
2021-04-05 0 0 0 807 26405
2021-04-06 0 2 0 842 7001
2021-04-07 0 0 0 530 9414
2021-04-08 0 5 2 563 9664
2021-04-09 0 0 0 813 8970
2021-04-10 0 2 1 819 13921
2021-04-11 0 0 0 822 19407
2021-04-12 0 2 0 823 14791
2021-04-13 0 0 1 887 14771
2021-04-14 0 2 0 899 17119
2021-04-15 0 2 0 834 19973
2021-04-16 0 2 0 897 26927
2021-04-17 0 0 0 872 16536
2021-04-18 0 2 0 868 18681
2021-04-19 0 0 0 833 15222
2021-04-20 0 0 0 803 10409
2021-04-21 0 1 0 520 10418
2021-04-22 0 0 0 508 12241
2021-04-23 0 0 0 900 18496
2021-04-24 0 2 0 908 18913
2021-04-25 0 2 0 884 21611
2021-04-26 0 0 0 884 22216
2021-04-27 0 2 0 866 21997
2021-04-28 0 0 0 942 23108
2021-04-29 0 2 0 931 22608
2021-04-30 0 2 0 868 23053
มีนาคม 2021 0 23 1 927 609940
กุมภาพันธ์ 2021 0 24 4 929 568918
2021-02-01 0 0 0 897 14665
2021-02-02 0 2 0 893 23617
2021-02-03 0 0 0 929 19627
2021-02-04 0 0 0 905 20974
2021-02-05 0 2 1 897 21099
2021-02-06 0 0 0 907 21978
2021-02-07 0 2 0 870 25437
2021-02-08 0 0 0 901 25363
2021-02-09 0 2 0 900 20705
2021-02-10 0 0 0 902 21011
2021-02-11 0 2 1 889 20326
2021-02-12 0 0 0 870 19930
2021-02-13 0 2 0 856 21815
2021-02-14 0 0 0 885 21269
2021-02-15 0 2 0 896 22175
2021-02-16 0 0 0 889 36136
2021-02-17 0 0 0 880 24755
2021-02-18 0 0 0 922 25859
2021-02-19 0 0 0 902 18581
2021-02-20 0 2 0 868 16819
2021-02-21 0 0 0 798 13549
2021-02-22 0 0 0 770 15736
2021-02-23 0 2 1 764 13727
2021-02-24 0 0 1 838 13850
2021-02-25 0 2 0 884 13794
2021-02-26 0 2 0 890 16460
2021-02-27 0 0 0 865 17261
2021-02-28 0 2 0 819 22400
มกราคม 2021 0 18 3 1042 562446
2021-01-01 0 0 0 746 13674
2021-01-02 0 0 0 773 17268
2021-01-03 0 2 0 824 20599
2021-01-04 0 0 0 827 20736
2021-01-05 0 0 1 839 16250
2021-01-06 0 0 0 866 16777
2021-01-07 0 2 0 852 26337
2021-01-08 0 0 0 874 17499
2021-01-09 0 0 0 894 22381
2021-01-10 0 2 0 890 21862
2021-01-11 0 0 0 933 22390
2021-01-12 0 0 0 934 23458
2021-01-13 0 0 0 902 22878
2021-01-14 0 0 0 921 19363
2021-01-15 0 0 0 960 18650
2021-01-16 0 0 0 990 18972
2021-01-17 0 2 0 1042 24826
2021-01-18 0 0 0 962 17973
2021-01-19 0 0 0 913 18564
2021-01-20 0 0 0 885 30528
2021-01-21 0 0 0 869 14482
2021-01-22 0 0 1 857 10266
2021-01-23 0 2 0 884 10694
2021-01-24 0 0 0 930 24901
2021-01-25 0 0 0 895 11540
2021-01-26 0 0 0 882 10405
2021-01-27 0 0 0 857 10754
2021-01-28 0 2 0 888 20911
2021-01-29 0 2 0 883 15374
2021-01-30 0 2 0 863 11872
2021-01-31 0 2 1 873 10262
* 2020 31 459 99 3470 6691259
ธันวาคม 2020 0 37 2 948 622559
2020-12-01 0 2 0 922 18746
2020-12-02 0 2 0 893 15678
2020-12-03 0 0 0 865 15463
2020-12-04 0 2 0 875 20047
2020-12-05 0 2 0 872 23163
2020-12-06 0 2 0 909 21164
2020-12-07 0 2 1 892 17734
2020-12-08 0 2 0 910 19966
2020-12-09 0 0 0 942 19658
2020-12-10 0 2 0 893 22554
2020-12-11 0 2 0 883 23763
2020-12-12 0 2 0 868 13435
2020-12-13 0 2 1 898 25271
2020-12-14 0 2 0 924 18080
2020-12-15 0 0 0 872 19247
2020-12-16 0 2 0 895 21477
2020-12-17 0 2 0 948 21485
2020-12-18 0 0 0 893 18747
2020-12-19 0 0 0 877 16517
2020-12-20 0 2 0 810 19696
2020-12-21 0 0 0 930 21835
2020-12-22 0 0 0 909 19339
2020-12-23 0 0 0 877 18928
2020-12-24 0 2 0 855 27314
2020-12-25 0 0 0 856 40354
2020-12-26 0 0 0 885 18252
2020-12-27 0 2 0 877 16568
2020-12-28 0 0 0 831 12397
2020-12-29 0 0 0 821 12761
2020-12-30 0 0 0 817 26820
2020-12-31 0 3 0 782 16100
พฤศจิกายน 2020 2 36 5 943 584526
ตุลาคม 2020 0 33 1 1044 771942
2020-10-01 0 0 0 910 20868
2020-10-02 0 2 0 892 22038
2020-10-03 0 0 0 922 23222
2020-10-04 0 0 0 917 26218
2020-10-05 0 2 1 963 27694
2020-10-06 0 0 0 965 13224
2020-10-07 0 2 0 621 20808
2020-10-08 0 0 0 645 21456
2020-10-09 0 2 0 1044 28688
2020-10-10 0 2 0 997 31603
2020-10-11 0 0 0 959 30980
2020-10-12 0 2 0 993 27565
2020-10-13 0 2 0 971 23012
2020-10-14 0 0 0 890 25841
2020-10-15 0 2 0 858 24999
2020-10-16 0 0 0 877 21272
2020-10-17 0 2 0 870 23599
2020-10-18 0 2 0 810 22698
2020-10-19 0 0 0 849 23711
2020-10-20 0 2 0 896 24765
2020-10-21 0 2 0 900 25764
2020-10-22 0 0 0 890 27096
2020-10-23 0 2 0 859 24613
2020-10-24 0 0 0 911 25960
2020-10-25 0 2 0 956 24651
2020-10-26 0 0 0 961 39014
2020-10-27 0 1 0 926 35107
2020-10-28 0 0 0 912 21362
2020-10-29 0 2 0 891 19832
2020-10-30 0 2 0 848 20558
2020-10-31 0 0 0 893 23724
กันยายน 2020 3 36 3 994 604184
2020-09-01 1 5 0 950 24284
2020-09-02 0 2 0 950 28073
2020-09-03 0 0 0 969 23589
2020-09-04 0 2 0 949 25070
2020-09-05 0 0 0 951 21048
2020-09-06 0 2 0 943 18861
2020-09-07 1 3 0 938 25480
2020-09-08 0 0 1 952 26239
2020-09-09 0 2 0 921 23894
2020-09-10 0 0 0 912 19919
2020-09-11 0 2 0 912 17432
2020-09-12 0 0 0 901 16807
2020-09-13 0 2 0 824 17447
2020-09-14 0 0 0 867 23025
2020-09-15 0 0 1 864 15346
2020-09-16 0 2 0 905 16515
2020-09-17 0 1 0 889 16837
2020-09-18 0 2 0 847 16440
2020-09-19 0 0 0 832 15921
2020-09-20 0 0 0 931 17013
2020-09-21 1 3 0 994 17208
2020-09-22 0 0 0 914 16848
2020-09-23 0 2 0 954 18806
2020-09-24 0 0 0 960 18100
2020-09-25 0 2 0 941 17707
2020-09-26 0 2 0 892 20252
2020-09-27 0 0 0 909 20971
2020-09-28 0 0 0 951 22046
2020-09-29 0 2 1 983 22974
2020-09-30 0 0 0 913 20032
สิงหาคม 2020 2 37 13 973 651060
กรกฎาคม 2020 2 41 8 1322 657679
มิถุนายน 2020 0 40 19 953 532092
2020-06-01 0 0 0 953 23684
2020-06-02 0 2 0 902 16659
2020-06-03 0 0 0 922 14871
2020-06-04 0 2 0 921 15751
2020-06-05 0 0 1 918 14987
2020-06-06 0 2 0 853 15702
2020-06-07 0 0 0 860 16799
2020-06-08 0 2 0 929 20993
2020-06-09 0 2 1 926 24896
2020-06-10 0 2 0 928 31232
2020-06-11 0 0 13 936 28430
2020-06-12 0 2 1 932 26966
2020-06-13 0 0 0 848 36452
2020-06-14 0 2 0 902 35073
2020-06-15 0 2 0 894 20710
2020-06-16 0 2 0 892 14385
2020-06-17 0 2 0 842 13201
2020-06-18 0 2 2 829 12382
2020-06-19 0 2 1 879 12700
2020-06-20 0 2 0 812 12171
2020-06-21 0 0 0 746 12473
2020-06-22 0 2 0 729 12571
2020-06-23 0 0 0 834 11446
2020-06-24 0 2 0 815 11194
2020-06-25 0 1 0 835 10733
2020-06-26 0 0 0 836 12564
2020-06-27 0 2 0 786 11823
2020-06-28 0 0 0 802 13522
2020-06-29 0 3 0 887 12847
2020-06-30 0 2 0 900 14875
พฤษภาคม 2020 2 32 7 1406 558287
2020-05-01 0 0 1 1195 20147
2020-05-02 0 0 1 1155 16606
2020-05-03 0 0 0 1115 14345
2020-05-04 0 0 1 1148 17590
2020-05-05 0 0 0 1194 22446
2020-05-06 0 2 0 1196 20762
2020-05-07 0 0 0 1167 22594
2020-05-08 0 0 0 1125 27442
2020-05-09 0 0 0 1125 24924
2020-05-10 0 2 0 1129 23650
2020-05-11 1 1 1 1171 19749
2020-05-12 0 2 0 1332 26015
2020-05-13 0 2 0 1358 24712
2020-05-14 0 0 0 1391 24731
2020-05-15 0 2 0 1374 21796
2020-05-16 0 2 0 1292 18502
2020-05-17 0 0 0 1290 17281
2020-05-18 0 2 1 1341 16963
2020-05-19 1 3 1 1351 19921
2020-05-20 0 0 0 1398 18215
2020-05-21 0 0 0 1406 12370
2020-05-22 0 2 0 1099 17423
2020-05-23 0 0 1 1111 11494
2020-05-24 0 2 0 854 11674
2020-05-25 0 2 0 922 11419
2020-05-26 0 2 0 913 11127
2020-05-27 0 0 0 976 12198
2020-05-28 0 2 0 980 12678
2020-05-29 0 0 0 963 13485
2020-05-30 0 2 0 935 12225
