Ducati Bikers Thailand - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
22235
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
191446
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
22604
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
7
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1552
ออนไลน์มากที่สุด:
6431 - ตุลาคม 12, 2023, 09:38:44 PM
ออนไลน์วันนี้:
1619
เพจวิวทั้งหมด:
74572657
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
5.71
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
50.25
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
5.94
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
29
สมาชิกล่าสุด:
MEYOU
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
1390.22
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
43.1:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
16204.40

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

ปุ๊ DNT
71วัน 19ชั่วโมง 33นาที
WEBMASTER(กอล์ฟฟี่)
62วัน 10ชั่วโมง 17นาที
JackMonsterShop
41วัน 18ชั่วโมง 48นาที
Nut Wuttinun
37วัน 38นาที
tauhoo (DCDC)
35วัน 19ชั่วโมง 8นาที
WOWBIKE SHOP
30วัน 3ชั่วโมง 34นาที
Japapa
28วัน 21ชั่วโมง 31นาที
Terng
25วัน 4ชั่วโมง 14นาที
ต้น_71 Bike
23วัน 22ชั่วโมง 18นาที
jack66
23วัน 4ชั่วโมง 34นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 1 18 7 4523 5948681
พฤษภาคม 2024 0 0 0 1956 468944
เมษายน 2024 1 1 1 1967 1736061
มีนาคม 2024 0 6 2 1464 1786599
กุมภาพันธ์ 2024 0 9 2 2791 1373346
มกราคม 2024 0 2 2 4523 583731
* 2023 6 51 15 6431 5116047
ธันวาคม 2023 0 2 0 2171 508425
2023-12-01 0 0 0 1786 15485
2023-12-02 0 0 0 1613 14316
2023-12-03 0 0 0 1670 16536
2023-12-04 0 0 0 1753 11576
2023-12-05 0 0 0 1802 11073
2023-12-06 0 0 0 1871 11715
2023-12-07 0 0 0 1864 15451
2023-12-08 0 0 0 1834 16054
2023-12-09 0 0 0 1754 12863
2023-12-10 0 2 0 1745 12476
2023-12-11 0 0 0 1811 12338
2023-12-12 0 0 0 1771 11625
2023-12-13 0 0 0 1747 19665
2023-12-14 0 0 0 1793 15575
2023-12-15 0 0 0 1697 14552
2023-12-16 0 0 0 1777 15134
2023-12-17 0 0 0 1798 15114
2023-12-18 0 0 0 1786 15686
2023-12-19 0 0 0 1710 17296
2023-12-20 0 0 0 2130 51647
2023-12-21 0 0 0 2139 17334
2023-12-22 0 0 0 1838 18009
2023-12-23 0 0 0 1686 16816
2023-12-24 0 0 0 1683 17923
2023-12-25 0 0 0 1843 18404
2023-12-26 0 0 0 1855 18240
2023-12-27 0 0 0 1980 16890
2023-12-28 0 0 0 2047 17418
2023-12-29 0 0 0 2171 15739
2023-12-30 0 0 0 1988 12853
2023-12-31 0 0 0 1194 12622
พฤศจิกายน 2023 0 0 1 2804 424919
2023-11-01 0 0 0 2779 14636
2023-11-02 0 0 0 2804 13486
2023-11-03 0 0 0 1909 11761
2023-11-04 0 0 0 1970 20507
2023-11-05 0 0 0 1264 13654
2023-11-06 0 0 0 1224 9492
2023-11-07 0 0 0 1334 13837
2023-11-08 0 0 0 1571 17917
2023-11-09 0 0 0 1538 19121
2023-11-10 0 0 0 1740 17827
2023-11-11 0 0 0 1470 9338
2023-11-12 0 0 0 1384 8492
2023-11-13 0 0 0 1221 11414
2023-11-14 0 0 0 1447 13286
2023-11-15 0 0 0 1629 12403
2023-11-16 0 0 0 1753 13625
2023-11-17 0 0 0 1794 14364
2023-11-18 0 0 0 1754 14341
2023-11-19 0 0 0 1683 15422
2023-11-20 0 0 0 1743 15485
2023-11-21 0 0 0 1820 13947
2023-11-22 0 0 0 1819 14664
2023-11-23 0 0 0 1669 17100
2023-11-24 0 0 0 1730 12454
2023-11-25 0 0 0 1657 11385
2023-11-26 0 0 0 1665 9058
2023-11-27 0 0 1 1567 11867
2023-11-28 0 0 0 1897 25821
2023-11-29 0 0 0 1843 15277
2023-11-30 0 0 0 1681 12938
ตุลาคม 2023 0 0 0 6431 469862
2023-10-01 0 0 0 5748 16863
2023-10-02 0 0 0 5991 15766
2023-10-03 0 0 0 5959 15294
2023-10-04 0 0 0 5772 15880
2023-10-05 0 0 0 5767 17795
2023-10-06 0 0 0 5718 16351
2023-10-07 0 0 0 5929 16751
2023-10-08 0 0 0 5980 17240
2023-10-09 0 0 0 5928 20516
2023-10-10 0 0 0 5973 15430
2023-10-11 0 0 0 5598 10258
2023-10-12 0 0 0 6431 17393
2023-10-13 0 0 0 6169 26059
2023-10-14 0 0 0 5055 14531
2023-10-15 0 0 0 4914 13553
2023-10-16 0 0 0 4500 13193
2023-10-17 0 0 0 4378 16330
2023-10-18 0 0 0 4576 14755
2023-10-19 0 0 0 4405 11073
2023-10-20 0 0 0 3168 11207
2023-10-21 0 0 0 3894 12983
2023-10-22 0 0 0 3872 14582
2023-10-23 0 0 0 4687 12542
2023-10-24 0 0 0 4414 14109
2023-10-25 0 0 0 2293 8392
2023-10-26 0 0 0 1819 10061
2023-10-27 0 0 0 1999 13329
2023-10-28 0 0 0 2410 22490
2023-10-29 0 0 0 2408 18560
2023-10-30 0 0 0 2517 13294
2023-10-31 0 0 0 2432 13282
กันยายน 2023 0 8 2 6229 562000
สิงหาคม 2023 0 2 1 895 425524
กรกฎาคม 2023 1 6 2 1822 371437
2023-07-01 0 0 0 1677 6657
2023-07-02 0 0 0 1599 8192
2023-07-03 0 0 0 1478 7272
2023-07-04 0 2 0 1424 10021
2023-07-05 0 0 0 1822 12552
2023-07-06 0 0 1 1812 12640
2023-07-07 1 1 0 1822 12974
2023-07-08 0 0 0 1742 15325
2023-07-09 0 0 0 1728 14864
2023-07-10 0 0 0 734 10941
2023-07-11 0 0 0 728 9601
2023-07-12 0 0 0 758 10295
2023-07-13 0 0 1 757 9128
2023-07-14 0 0 0 694 9022
2023-07-15 0 0 0 739 13465
2023-07-16 0 0 0 722 11508
2023-07-17 0 0 0 724 10813
2023-07-18 0 0 0 726 8768
2023-07-19 0 0 0 736 9097
2023-07-20 0 1 0 729 13178
2023-07-21 0 0 0 707 20779
2023-07-22 0 2 0 677 30607
2023-07-23 0 0 0 685 19530
2023-07-24 0 0 0 720 9881
2023-07-25 0 0 0 694 7679
2023-07-26 0 0 0 738 8447
2023-07-27 0 0 0 770 11437
2023-07-28 0 0 0 735 14146
2023-07-29 0 0 0 737 7927
2023-07-30 0 0 0 724 11580
2023-07-31 0 0 0 769 13111
มิถุนายน 2023 4 4 3 2002 342816
2023-06-01 0 0 0 1572 15021
2023-06-02 0 0 1 1536 16505
2023-06-03 0 0 0 2002 16363
2023-06-04 0 0 0 1894 22179
2023-06-05 0 0 0 1501 12450
2023-06-06 0 0 0 1522 11548
2023-06-07 0 0 0 1504 12132
2023-06-08 0 0 0 1624 12308
2023-06-09 0 0 0 1511 13626
2023-06-10 0 0 0 1534 11631
2023-06-11 0 0 0 1598 10795
2023-06-12 0 0 0 1590 13499
2023-06-13 0 0 0 1410 10832
2023-06-14 0 0 0 1624 10997
2023-06-15 0 0 0 1566 10597
2023-06-16 0 0 0 1334 10825
2023-06-17 0 0 0 770 16635
2023-06-18 0 0 0 895 18768
2023-06-19 0 0 0 910 16162
2023-06-20 0 0 0 877 7082
2023-06-21 0 0 0 893 6166
2023-06-22 0 0 0 880 9628
2023-06-23 0 0 0 866 10225
2023-06-24 0 0 1 756 6301
2023-06-25 0 0 0 808 7481
2023-06-26 0 0 0 821 7389
2023-06-27 0 0 0 871 6870
2023-06-28 0 0 0 868 6080
2023-06-29 0 0 0 800 6484
2023-06-30 4 4 1 792 6237
พฤษภาคม 2023 0 4 3 1709 357755
เมษายน 2023 0 2 1 1615 353766
มีนาคม 2023 0 8 0 1449 436724
กุมภาพันธ์ 2023 0 4 1 1333 410528
2023-02-01 0 0 0 1181 11016
2023-02-02 0 0 0 1333 19838
2023-02-03 0 0 0 1273 13220
2023-02-04 0 0 0 1200 12064
2023-02-05 0 0 0 1125 17710
2023-02-06 0 0 0 983 18964
2023-02-07 0 2 0 992 17145
2023-02-08 0 0 0 993 9610
2023-02-09 0 0 0 982 16733
2023-02-10 0 0 0 983 13066
2023-02-11 0 0 0 1043 12004
2023-02-12 0 2 0 1172 16514
2023-02-13 0 0 0 1201 16940
2023-02-14 0 0 0 1063 15669
2023-02-15 0 0 0 1064 12155
2023-02-16 0 0 0 1052 14343
2023-02-17 0 0 0 1030 17131
2023-02-18 0 0 0 1061 14348
2023-02-19 0 0 0 1049 15480
2023-02-20 0 0 0 1189 14542
2023-02-21 0 0 0 1089 14144
2023-02-22 0 0 0 1094 13342
2023-02-23 0 0 0 1121 10603
2023-02-24 0 0 0 1197 12639
2023-02-25 0 0 1 1128 13002
2023-02-26 0 0 0 950 13264
2023-02-27 0 0 0 1012 15435
2023-02-28 0 0 0 1248 19607
มกราคม 2023 1 11 1 6313 452291
2023-01-01 0 0 0 1089 14817
2023-01-02 0 0 0 1102 11044
2023-01-03 0 0 0 1054 20390
2023-01-04 0 0 0 1666 25782
2023-01-05 0 0 0 1673 18064
2023-01-06 0 0 0 1121 14431
2023-01-07 0 0 0 1044 14458
2023-01-08 0 0 0 1039 10348
2023-01-09 0 0 0 1032 8552
2023-01-10 1 2 1 1069 7648
2023-01-11 0 0 0 5934 15033
2023-01-12 0 1 0 6313 7889
2023-01-13 0 0 0 1215 18833
2023-01-14 0 1 0 1114 13409
2023-01-15 0 2 0 980 6052
2023-01-16 0 0 0 1053 11257
2023-01-17 0 1 0 1016 10346
2023-01-18 0 0 0 1044 6990
2023-01-19 0 0 0 1104 16271
2023-01-20 0 0 0 1125 11774
2023-01-21 0 0 0 1003 6477
2023-01-22 0 2 0 1005 7441
2023-01-23 0 0 0 1114 12624
2023-01-24 0 0 0 1196 24973
2023-01-25 0 0 0 1208 16484
2023-01-26 0 0 0 1337 25245
2023-01-27 0 0 0 1176 26217
2023-01-28 0 0 0 929 22278
2023-01-29 0 2 0 1079 21383
2023-01-30 0 0 0 1218 14767
2023-01-31 0 0 0 1207 11014
* 2022 5 123 11 1628 6291393
ธันวาคม 2022 0 4 1 1628 493366
พฤศจิกายน 2022 0 6 0 1112 545058
ตุลาคม 2022 1 11 1 978 569105
2022-10-01 0 0 0 916 29709
2022-10-02 0 2 0 866 20923
2022-10-03 0 0 0 843 24278
2022-10-04 0 0 0 795 15424
2022-10-05 0 2 0 623 20278
2022-10-06 0 0 0 605 18534
2022-10-07 0 0 0 485 18250
2022-10-08 0 0 0 742 22258
2022-10-09 0 0 0 775 23206
2022-10-10 0 0 0 550 25311
2022-10-11 0 0 0 479 21202
2022-10-12 0 0 0 687 21106
2022-10-13 0 0 0 854 29596
2022-10-14 0 2 0 827 24588
2022-10-15 0 0 0 727 18547
2022-10-16 0 0 1 497 14770
2022-10-17 0 0 0 763 14155
2022-10-18 0 0 0 830 18011
2022-10-19 0 0 0 821 21021
2022-10-20 0 0 0 795 19388
2022-10-21 0 0 0 816 10953
2022-10-22 1 1 0 800 14982
2022-10-23 0 2 0 764 14568
2022-10-24 0 0 0 862 14059
2022-10-25 0 0 0 866 13181
2022-10-26 0 0 0 821 13809
2022-10-27 0 0 0 978 15396
2022-10-28 0 0 0 909 14184
2022-10-29 0 0 0 857 11929
2022-10-30 0 2 0 785 13116
2022-10-31 0 0 0 735 12373
กันยายน 2022 0 8 3 1013 522980
สิงหาคม 2022 0 4 1 930 482816
2022-08-01 0 0 0 930 18907
2022-08-02 0 0 0 920 23838
2022-08-03 0 0 0 892 17398
2022-08-04 0 0 0 887 16814
2022-08-05 0 0 0 833 13896
2022-08-06 0 0 0 811 14099
2022-08-07 0 0 0 803 19061
2022-08-08 0 0 0 830 21196
2022-08-09 0 0 0 827 19582
2022-08-10 0 0 0 832 16046
2022-08-11 0 0 0 761 13943
2022-08-12 0 0 0 810 13323
2022-08-13 0 0 0 801 11131
2022-08-14 0 0 0 774 12445
2022-08-15 0 0 0 768 11407
2022-08-16 0 0 0 747 11643
2022-08-17 0 2 0 773 13727
2022-08-18 0 0 1 816 28051
2022-08-19 0 0 0 808 17682
2022-08-20 0 0 0 821 17665
2022-08-21 0 2 0 649 15473
2022-08-22 0 0 0 599 13058
2022-08-23 0 0 0 713 13420
2022-08-24 0 0 0 755 14288
2022-08-25 0 0 0 795 13714
2022-08-26 0 0 0 835 15839
2022-08-27 0 0 0 789 15210
2022-08-28 0 0 0 802 11277
2022-08-29 0 0 0 811 11565
2022-08-30 0 0 0 777 14190
2022-08-31 0 0 0 763 12928
กรกฎาคม 2022 0 9 1 986 707718
มิถุนายน 2022 1 13 3 992 644119
พฤษภาคม 2022 0 10 0 969 462234
เมษายน 2022 1 13 0 882 481712
2022-04-01 0 0 0 589 17852
2022-04-02 0 0 0 588 27016
2022-04-03 0 2 0 602 17967
2022-04-04 0 0 0 671 22314
2022-04-05 0 0 0 570 21367
2022-04-06 0 0 0 772 11620
2022-04-07 0 2 0 799 19746
2022-04-08 0 0 0 795 19551
2022-04-09 0 0 0 778 30024
2022-04-10 0 0 0 751 11133
2022-04-11 0 0 0 768 16969
2022-04-12 0 0 0 730 13036
2022-04-13 0 0 0 612 7985
2022-04-14 0 0 0 480 9178
2022-04-15 0 0 0 655 13427
2022-04-16 0 0 0 680 7102
2022-04-17 0 2 0 681 9481
2022-04-18 0 0 0 818 12217
2022-04-19 0 0 0 811 17057
2022-04-20 0 0 0 799 18399
2022-04-21 0 0 0 834 16174
2022-04-22 1 3 0 830 16787
2022-04-23 0 0 0 846 15736
2022-04-24 0 2 0 814 14664
2022-04-25 0 0 0 834 16203
2022-04-26 0 0 0 842 17605
2022-04-27 0 0 0 808 18177
2022-04-28 0 2 0 793 10125
2022-04-29 0 0 0 882 17676
2022-04-30 0 0 0 862 15124
มีนาคม 2022 2 15 1 844 438446
2022-03-01 1 2 0 484 15226
2022-03-02 0 0 0 431 14468
2022-03-03 0 2 0 764 16706
2022-03-04 0 0 0 833 20534
2022-03-05 0 2 0 811 16671
2022-03-06 0 0 0 844 16294
2022-03-07 0 0 0 844 17493
2022-03-08 0 0 0 836 23519
2022-03-09 0 0 0 813 18968
2022-03-10 0 2 0 842 10793
2022-03-11 0 0 0 790 14958
2022-03-12 0 0 0 775 13286
2022-03-13 0 0 0 737 11935
2022-03-14 1 3 1 767 14121
2022-03-15 0 0 0 807 11842
2022-03-16 0 0 0 791 11941
2022-03-17 0 0 0 707 10787
2022-03-18 0 0 0 718 18712
2022-03-19 0 0 0 709 26122
2022-03-20 0 2 0 767 13253
2022-03-21 0 0 0 723 11413
2022-03-22 0 0 0 731 6600
2022-03-23 0 0 0 498 10180
2022-03-24 0 0 0 512 9743
2022-03-25 0 0 0 521 8841
2022-03-26 0 0 0 514 9445
2022-03-27 0 0 0 460 8712
2022-03-28 0 0 0 446 13474
2022-03-29 0 0 0 457 9526
2022-03-30 0 2 0 493 23133
2022-03-31 0 0 0 474 9750
กุมภาพันธ์ 2022 0 16 0 861 458552
2022-02-01 0 2 0 825 23065
2022-02-02 0 0 0 799 14817
2022-02-03 0 2 0 793 17514
2022-02-04 0 0 0 757 15928
2022-02-05 0 0 0 630 12010
2022-02-06 0 0 0 655 9983
2022-02-07 0 0 0 712 12272
2022-02-08 0 0 0 841 16878
2022-02-09 0 2 0 861 16343
2022-02-10 0 0 0 856 19273
2022-02-11 0 2 0 809 18503
2022-02-12 0 0 0 827 21683
2022-02-13 0 0 0 812 20862
2022-02-14 0 2 0 797 20586
2022-02-15 0 0 0 798 20603
2022-02-16 0 0 0 804 20430
2022-02-17 0 0 0 832 22425
2022-02-18 0 2 0 819 22038
2022-02-19 0 0 0 811 18174
2022-02-20 0 0 0 808 18496
2022-02-21 0 0 0 789 11087
2022-02-22 0 0 0 756 9768
2022-02-23 0 0 0 765 10305
2022-02-24 0 0 0 799 6986
2022-02-25 0 2 0 589 7571
2022-02-26 0 0 0 484 9733
2022-02-27 0 2 0 450 17022
2022-02-28 0 0 0 491 24197
มกราคม 2022 0 14 0 876 485287
* 2021 4 237 35 1042 7398409
ธันวาคม 2021 1 13 2 907 652029
2021-12-01 0 0 0 833 17469
2021-12-02 0 0 0 821 19449
2021-12-03 0 0 0 862 25356
2021-12-04 0 0 0 866 36907
2021-12-05 0 2 0 845 21356
2021-12-06 0 0 0 849 14573
2021-12-07 0 0 0 537 24747
2021-12-08 0 0 0 870 19554
2021-12-09 0 0 0 884 26456
2021-12-10 0 2 0 884 21935
2021-12-11 0 0 0 605 19634
2021-12-12 0 0 0 653 16964
2021-12-13 0 0 0 593 14611
2021-12-14 0 0 0 819 9383
2021-12-15 0 0 0 839 30339
2021-12-16 0 0 1 856 20838
2021-12-17 0 0 0 874 16403
2021-12-18 1 1 1 847 19553
2021-12-19 0 0 0 902 22828
2021-12-20 0 2 0 907 22499
2021-12-21 0 0 0 856 21088
2021-12-22 0 2 0 872 22082
2021-12-23 0 0 0 874 24481
2021-12-24 0 2 0 881 21458
2021-12-25 0 0 0 875 20771
2021-12-26 0 0 0 848 22311
2021-12-27 0 0 0 854 23025
2021-12-28 0 2 0 863 17978
2021-12-29 0 0 0 831 20254
2021-12-30 0 0 0 835 18646
2021-12-31 0 0 0 825 19081
พฤศจิกายน 2021 0 10 3 958 603684
2021-11-01 0 0 0 861 18103
2021-11-02 0 0 0 921 17844
2021-11-03 0 0 0 917 25850
2021-11-04 0 0 0 910 25571
2021-11-05 0 0 0 905 22332
2021-11-06 0 0 0 871 14766
2021-11-07 0 2 0 839 13754
2021-11-08 0 0 0 841 21609
2021-11-09 0 0 0 865 20564
2021-11-10 0 0 0 873 21076
2021-11-11 0 2 0 876 22471
2021-11-12 0 0 0 896 29333
2021-11-13 0 0 0 958 20311
2021-11-14 0 0 0 908 18828
2021-11-15 0 2 0 910 16405
2021-11-16 0 0 0 889 16048
2021-11-17 0 2 0 890 15732
2021-11-18 0 0 0 893 18297
2021-11-19 0 0 0 832 21761
2021-11-20 0 0 0 834 20245
2021-11-21 0 0 0 833 21489
2021-11-22 0 0 0 878 21727
2021-11-23 0 0 0 878 21491
2021-11-24 0 0 1 866 22503
2021-11-25 0 0 0 873 20765
2021-11-26 0 2 0 837 21215
2021-11-27 0 0 1 836 18922
2021-11-28 0 0 0 846 18111
2021-11-29 0 0 0 801 19714
2021-11-30 0 0 1 804 16847
ตุลาคม 2021 1 17 3 938 608956
2021-10-01 0 0 0 882 28331
2021-10-02 0 0 0 903 25173
2021-10-03 0 2 0 887 35222
2021-10-04 0 0 0 819 20617
2021-10-05 0 0 0 870 24631
2021-10-06 0 0 0 860 36856
2021-10-07 0 0 0 860 16637
2021-10-08 0 1 0 799 16434
2021-10-09 0 0 0 774 24429
2021-10-10 0 2 0 819 23284
2021-10-11 0 0 0 834 25972
2021-10-12 1 1 1 818 22095
2021-10-13 0 0 0 822 22298
2021-10-14 0 0 0 900 17422
2021-10-15 0 0 0 903 24674
2021-10-16 0 2 0 905 17092
2021-10-17 0 0 0 859 16145
2021-10-18 0 0 0 867 12703
2021-10-19 0 2 0 814 11820
2021-10-20 0 0 1 839 10299
2021-10-21 0 0 0 862 11948
2021-10-22 0 2 0 856 13016
2021-10-23 0 0 0 857 13644
2021-10-24 0 2 0 869 15861
2021-10-25 0 0 0 884 20590
2021-10-26 0 0 1 938 14795
2021-10-27 0 1 0 909 14362
2021-10-28 0 0 0 915 14534
2021-10-29 0 0 0 909 15599
2021-10-30 0 0 0 918 19095
2021-10-31 0 2 0 907 23378
กันยายน 2021 0 22 3 943 545170
2021-09-01 0 0 0 936 23900
2021-09-02 0 0 0 939 19681
2021-09-03 0 2 0 885 17856
2021-09-04 0 2 0 878 21415
2021-09-05 0 0 0 895 15419
2021-09-06 0 0 0 836 15149
2021-09-07 0 0 2 889 13367
2021-09-08 0 0 0 943 17007
2021-09-09 0 2 0 915 20240
2021-09-10 0 0 0 905 19179
2021-09-11 0 0 0 905 17114
2021-09-12 0 2 0 858 14370
2021-09-13 0 0 0 866 13410
2021-09-14 0 2 0 882 15223
2021-09-15 0 0 0 908 15211
2021-09-16 0 0 0 912 14676
2021-09-17 0 2 0 933 13079
2021-09-18 0 0 0 888 17549
2021-09-19 0 2 0 908 23016
2021-09-20 0 0 0 918 22150
2021-09-21 0 0 0 890 27091
2021-09-22 0 0 0 889 15724
2021-09-23 0 0 0 850 15335
2021-09-24 0 2 0 885 16465
2021-09-25 0 0 0 913 16401
2021-09-26 0 2 1 912 15501
2021-09-27 0 0 0 918 30904
2021-09-28 0 0 0 882 17519
2021-09-29 0 2 0 909 23134
2021-09-30 0 2 0 906 18085
สิงหาคม 2021 0 19 2 991 680485
กรกฎาคม 2021 0 16 4 958 586269
2021-07-01 0 0 1 835 20599
2021-07-02 0 0 0 854 16339
2021-07-03 0 2 0 852 18737
2021-07-04 0 1 0 873 19596
2021-07-05 0 0 0 958 18948
2021-07-06 0 0 0 936 17724
2021-07-07 0 0 0 870 16738
2021-07-08 0 0 0 869 20506
2021-07-09 0 0 0 898 19720
2021-07-10 0 0 0 871 19710
2021-07-11 0 2 0 854 18432
2021-07-12 0 0 0 925 20181
2021-07-13 0 2 1 939 17860
2021-07-14 0 0 0 957 19487
2021-07-15 0 0 1 935 18306
2021-07-16 0 2 0 926 22095
2021-07-17 0 0 0 914 18074
2021-07-18 0 0 0 877 20487
2021-07-19 0 0 0 896 20303
2021-07-20 0 0 0 876 10896
2021-07-21 0 0 0 605 13803
2021-07-22 0 2 0 534 13455
2021-07-23 0 0 0 849 16795
2021-07-24 0 0 0 878 20300
2021-07-25 0 1 0 902 18213
2021-07-26 0 0 0 926 20476
2021-07-27 0 2 1 916 22444
2021-07-28 0 0 0 870 23375
2021-07-29 0 0 0 842 21076
2021-07-30 0 2 0 890 20846
2021-07-31 0 0 0 887 20748
มิถุนายน 2021 2 25 6 968 690193
พฤษภาคม 2021 0 16 0 973 743395
เมษายน 2021 0 34 4 942 546924
มีนาคม 2021 0 23 1 927 609940
กุมภาพันธ์ 2021 0 24 4 929 568918
มกราคม 2021 0 18 3 1042 562446
2021-01-01 0 0 0 746 13674
2021-01-02 0 0 0 773 17268
2021-01-03 0 2 0 824 20599
2021-01-04 0 0 0 827 20736
2021-01-05 0 0 1 839 16250
2021-01-06 0 0 0 866 16777
2021-01-07 0 2 0 852 26337
2021-01-08 0 0 0 874 17499
2021-01-09 0 0 0 894 22381
2021-01-10 0 2 0 890 21862
2021-01-11 0 0 0 933 22390
2021-01-12 0 0 0 934 23458
2021-01-13 0 0 0 902 22878
2021-01-14 0 0 0 921 19363
2021-01-15 0 0 0 960 18650
2021-01-16 0 0 0 990 18972
2021-01-17 0 2 0 1042 24826
2021-01-18 0 0 0 962 17973
2021-01-19 0 0 0 913 18564
2021-01-20 0 0 0 885 30528
2021-01-21 0 0 0 869 14482
2021-01-22 0 0 1 857 10266
2021-01-23 0 2 0 884 10694
2021-01-24 0 0 0 930 24901
2021-01-25 0 0 0 895 11540
2021-01-26 0 0 0 882 10405
2021-01-27 0 0 0 857 10754
2021-01-28 0 2 0 888 20911
2021-01-29 0 2 0 883 15374
2021-01-30 0 2 0 863 11872
2021-01-31 0 2 1 873 10262
* 2020 31 459 99 3470 6691259
ธันวาคม 2020 0 37 2 948 622559
2020-12-01 0 2 0 922 18746
2020-12-02 0 2 0 893 15678
2020-12-03 0 0 0 865 15463
2020-12-04 0 2 0 875 20047
2020-12-05 0 2 0 872 23163
2020-12-06 0 2 0 909 21164
2020-12-07 0 2 1 892 17734
2020-12-08 0 2 0 910 19966
2020-12-09 0 0 0 942 19658
2020-12-10 0 2 0 893 22554
2020-12-11 0 2 0 883 23763
2020-12-12 0 2 0 868 13435
2020-12-13 0 2 1 898 25271
2020-12-14 0 2 0 924 18080
2020-12-15 0 0 0 872 19247
2020-12-16 0 2 0 895 21477
2020-12-17 0 2 0 948 21485
2020-12-18 0 0 0 893 18747
2020-12-19 0 0 0 877 16517
2020-12-20 0 2 0 810 19696
2020-12-21 0 0 0 930 21835
2020-12-22 0 0 0 909 19339
2020-12-23 0 0 0 877 18928
2020-12-24 0 2 0 855 27314
2020-12-25 0 0 0 856 40354
2020-12-26 0 0 0 885 18252
2020-12-27 0 2 0 877 16568
2020-12-28 0 0 0 831 12397
2020-12-29 0 0 0 821 12761
2020-12-30 0 0 0 817 26820
2020-12-31 0 3 0 782 16100
พฤศจิกายน 2020 2 36 5 943 584526
ตุลาคม 2020 0 33 1 1044 771942
2020-10-01 0 0 0 910 20868
2020-10-02 0 2 0 892 22038
2020-10-03 0 0 0 922 23222
2020-10-04 0 0 0 917 26218
2020-10-05 0 2 1 963 27694
2020-10-06 0 0 0 965 13224
2020-10-07 0 2 0 621 20808
2020-10-08 0 0 0 645 21456
2020-10-09 0 2 0 1044 28688
2020-10-10 0 2 0 997 31603
2020-10-11 0 0 0 959 30980
2020-10-12 0 2 0 993 27565
2020-10-13 0 2 0 971 23012
2020-10-14 0 0 0 890 25841
2020-10-15 0 2 0 858 24999
2020-10-16 0 0 0 877 21272
2020-10-17 0 2 0 870 23599
2020-10-18 0 2 0 810 22698
2020-10-19 0 0 0 849 23711
2020-10-20 0 2 0 896 24765
2020-10-21 0 2 0 900 25764
2020-10-22 0 0 0 890 27096
2020-10-23 0 2 0 859 24613
2020-10-24 0 0 0 911 25960
2020-10-25 0 2 0 956 24651
2020-10-26 0 0 0 961 39014
2020-10-27 0 1 0 926 35107
2020-10-28 0 0 0 912 21362
2020-10-29 0 2 0 891 19832
2020-10-30 0 2 0 848 20558
2020-10-31 0 0 0 893 23724
กันยายน 2020 3 36 3 994 604184
สิงหาคม 2020 2 37 13 973 651060
กรกฎาคม 2020 2 41 8 1322 657679
2020-07-01 0 2 0 901 16956
2020-07-02 1 3 1 807 15850
2020-07-03 0 2 0 833 17068
2020-07-04 0 0 0 811 17994
2020-07-05 0 0 0 825 23143
2020-07-06 0 2 0 856 22037
2020-07-07 0 0 0 880 20768
2020-07-08 0 2 0 887 21712
2020-07-09 0 2 1 872 20422
2020-07-10 0 2 1 913 24699
2020-07-11 0 0 1 1322 25543
2020-07-12 0 2 0 1293 21523
2020-07-13 0 2 0 842 22553
2020-07-14 0 2 0 859 25089
2020-07-15 0 2 0 864 21386
2020-07-16 0 0 0 854 19702
2020-07-17 0 2 1 909 23623
2020-07-18 0 0 0 909 18581
2020-07-19 0 2 0 904 18745
2020-07-20 0 0 0 937 21187
2020-07-21 1 4 0 958 20510
2020-07-22 0 0 0 938 21380
2020-07-23 0 0 0 951 22161
2020-07-24 0 0 1 928 19680
2020-07-25 0 2 0 856 18878
2020-07-26 0 2 0 942 19630
2020-07-27 0 0 0 948 19923
2020-07-28 0 2 1 959 22041
2020-07-29 0 2 1 920 23735
2020-07-30 0 2 0 925 24570
2020-07-31 0 0 0 931 26590
มิถุนายน 2020 0 40 19 953 532092
